#LaBúsquedaRepara
Línea Nacional 018000-117175
Línea Exterior (+57) 3162783918
No. | SUBCATEGORÍA | AÑO | NOMBRE | LINK |
---|---|---|---|---|
1 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2019 | Informe PQRSD Ene - Mar | Ver Documento |
2 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2019 | Informe PQRSD Abr - Jun | Ver Documento |
3 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2019 | Informe PQRSD Jul - Sep | Ver Documento |
4 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2019 | Informe PQRSD Oct - Dic | Ver Documento |
5 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2020 | Informe PQRSD Ene - Mar | Ver Documento |
6 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2020 | Informe PQRSD Abr - Jun | Ver Documento |
7 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2020 | Informe PQRSD Jul - Sep | Ver Documento |
8 | 11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública | Instructivo | Ver Documento | |
9 | 11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública | Radique su PQRSD | Visitar Sitio | |
10 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2020 | Informe PQRSD Oct - Dic | Ver Documento |
11 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2021 | Informe PQRSD Ene - Mar | Ver Documento |
12 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2021 | Informe PQRSD Abr - Jun | Ver Documento |
13 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2021 | Informe PQRSD Jul - Sep | Ver Documento |
14 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2021 | Informe PQRSD Oct - Dic | Ver Documento |
15 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2022 | Informe PQRSD Ene - Mar | Ver Documento |
16 | 11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública | 2022 | Informe PQRSD Abr - Jun | Ver Documento |
Todos los Derechos Reservados
UBPD – Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
2023
Canales oficiales de atención:
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co
Línea Gratuita Nacional 018000-117175
Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá: (+57) 601 3770607
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co