#LaBúsquedaRepara
Línea Nacional 018000-117175
Línea Exterior (+57) 3162783918
AÑO | SUB CATEGORÍA | NOMBRE | LINK |
---|---|---|---|
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 001 desagregación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 025 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 039 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 083 Modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 119 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolucion 127 Modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 163 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 164 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | Resolución 292 modificación presupuesto | Ver Documento |
2018 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 1049 DE 2019 | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución febrero | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución marzo | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución abril | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución mayo | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución junio | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución julio | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución agosto | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución septiembre | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución octubre | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución noviembre | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución diciembre | Ver Documento |
2018 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Acta de publicación | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros abril | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros mayo | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros junio | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros julio | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros agosto | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros septiembre | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros octubre | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros noviembre | Ver Documento |
2018 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros diciembre | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 001 2019 - DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 045 2019 MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 031 2019 MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | PRESUPUESTO GENERAL 2019 | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCION 740 DE 2019 modificación Resolución 001 de 2019 | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 1253 DE 2019 | Ver Documento |
2019 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 1255 DE 2019 | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución enero | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución febrero | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución marzo | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución abril | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución mayo | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución junio | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución julio | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución agosto | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución septiembre | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución octubre | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución noviembre | Ver Documento |
2019 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución diciembre | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros febrero | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros marzo | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros abril | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros mayo | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros junio | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros julio | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros agosto | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros septiembre | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros octubre | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros noviembre | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros diciembre | Ver Documento |
2019 | ESTADOS FINANCIEROS | Circular Lineamientos PAC 2019 | Ver Documento |
2020 | PRESUPUESTO GENERAL | RESOLUCIÓN 002 2020 - DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución enero | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución febrero | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución marzo | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución abril | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución mayo | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución junio | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución julio | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros enero | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros febrero | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros marzo | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros abril | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros mayo | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros junio | Ver Documento |
2020 | Resolución 0001 de 2020 | Ver PDF | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros julio | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros agosto | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución agosto | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución septiembre | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución octubre | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución noviembre | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ejecución Diciembre | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros septiembre | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros octubre | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros noviembre | Ver Documento |
2020 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros diciembre | Ver Documento |
2020 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Seguimiento Ejecución presupuestal diciembre 2020 | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Marzo | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Febrero | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Enero | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Abril | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Enero | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Febrero | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Marzo | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Mayo | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Junio | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Julio | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Agosto | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Abril | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Mayo | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Junio | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Septiembre | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Octubre | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Julio | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Agosto | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Septiembre | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Octubre | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Noviembre | Ver Documento |
2021 | Ejecución Presupuestal | Noviembre | Ver Documento |
2021 | Ejecución presupuestal | Diciembre | Ver Documento |
2021 | ESTADOS FINANCIEROS | Estados financieros Diciembre | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Enero de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Febrero de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Marzo de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Enero de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Febrero de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Marzo de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Abril de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Abril de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución presupuestal | Mayo de 2022 | Ver Documento |
2022 | Desagregación | Resolución 012 de 2022 | Desagregación presupuesto vigencia 2022 | Ver Documento |
2022 | Desagregación | Resolución 413 de 2022 | Desagregación gastos supernumerarios | Ver Documento |
2022 | Desagregación | Resolución 581 de 2022 | Desagregación recursos levantamiento previo concepto | Ver Documento |
2022 | Modificaciones al anexo decreto de liquidación presupuesto 2022 | Resolución 234 de 2022 | Supernumerarios | Ver Documento |
2022 | Modificaciones al anexo decreto de liquidación presupuesto 2022 | Resolución 562 de 2022 | Levantamiento previo concepto | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Junio de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Julio de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Agosto de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Septiembre de 2022 | Ver Documento |
2022 | Ejecución Presupuestal | Octubre de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Mayo de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Junio de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Julio de 2022 | Ver Documento |
2022 | Estados Financieros | Agosto de 2022 | Ver Documento |
Todos los Derechos Reservados
UBPD – Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
2023
Canales oficiales de atención:
servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co
Línea Gratuita Nacional 018000-117175
Celular: 316 2783918 – Fijo Bogotá: (+57) 601 3770607
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co